| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,64% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 7 | 4,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 13 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 5 | 3,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 8,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 2 | 1,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 13 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 5,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 3 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 3 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 5 | 3,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 9,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 6 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 38 | 24,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,64% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,64% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 25/02/2026 12:39