Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 3 | 3,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 9 | 9,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 5,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 4 | 4,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 8,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 7 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8 | 8,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 3 | 3,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 8,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 20 | 21,98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,10% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,10% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 09/05/2025 19:02