Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,89% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 9 | 8,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 4,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 5 | 4,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 8,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 9 | 8,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 8,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11 | 9,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 4 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 8,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 2,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 27 | 24,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,89% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 24/08/2025 13:18