| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 2,25% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,56% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 1,12% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 11 | 6,18% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 16 | 8,99% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 6 | 3,37% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,56% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Direitos Humanos | 5 | 2,81% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 1 | 0,56% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 8,43% |
| Secretaria Municipal de Empreendedorismo | 2 | 1,12% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 13 | 7,30% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 10 | 5,62% |
| Secretaria Municipal de Habitação | 5 | 2,81% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 15 | 8,43% |
| Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | 3 | 1,69% |
| Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | 6 | 3,37% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 8,43% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 7 | 3,93% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo | 40 | 22,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,56% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,56% |
Hozana de Sousa Farias
(83)9.9868-5473
Email: gabprefeito@coremas.pb.gov.br
RUA CAPITAO ANTONIO LEITE, 65, CENTRO COREMAS-PB
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HS A 12:00HS
Última manifestação: 12/07/2026 20:57