| Data | Nome |
|---|---|
| 29/05/2024 | MARIANA GONÇALVES SOBRINHO |
| 05/11/2025 | gabrielle ann |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCIRLEY FAUSTINO EUFRÁSIO |
| 31/05/2024 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/05/2024 | MARIANA GONÇALVES SOBRINHO |
| 31/05/2024 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/05/2024 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/05/2024 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/05/2024 | MARIANA GONÇALVES SOBRINHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
| 29/05/2024 | ISLAN ALVES |
| 29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
| 30/05/2024 | MARIA PATROCINA DA SILVA PIRES DOS SANTOS |
| 31/05/2024 | JULIANA SILVA DUNDER |
| 31/05/2024 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/05/2024 | OLAVO PEREIRA DA SILVA |
| 29/05/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX DE ARAÚJ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/05/2024 | OLAVO PEREIRA DA SILVA |
| 31/05/2024 | FRANCISCO ALVES TORRES NETO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/05/2024 | DAYWYSSON DINÁRIO DE ANDRADE SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/05/2024 | WELLITON FILGUEIRA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
| 28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
| 29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
| 31/05/2024 | JULIANA SILVA DUNDER |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
| 28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
| 28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
| 28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
| 30/05/2024 | MARIA PATROCINA DA SILVA PIRES DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/05/2024 | DEMETRIOS CAXIAS DE LACERDA |
| 29/05/2024 | MARIANA GONÇALVES SOBRINHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
| 30/05/2024 | JOSÉ LEANDRO DE SOUSA NETO |
| 30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/05/2024 | DAYWYSSON DINÁRIO DE ANDRADE SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
| 29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
| 28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
| 30/05/2024 | MARIA PATROCINA DA SILVA PIRES DOS SANTOS |
| 28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
| 28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
| 28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
| 28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
| 28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
| 31/05/2024 | ELIONAI RAQUEL BEZERRA DINIZ DE MOURA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | MARCIMINIANO DA SILVA RIBEIRO |
| 28/05/2024 | FRANCISCO ALCÂNTARA RODRIGUES DE ABRANTES |
| 28/05/2024 | ADELENE OLIVEIRA DA SILVA |
| 29/05/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX DE ARAÚJ |
| 29/05/2024 | JUCIVAN OLIVEIRA DE MOURA |
| 31/05/2024 | FRANCISCO ALVES TORRES NETO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | ADELENE OLIVEIRA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
| 30/05/2024 | MARIA PATROCINA DA SILVA PIRES DOS SANTOS |
| 31/05/2024 | JULIANA SILVA DUNDER |
| 31/05/2024 | FRANCISCO ALVES TORRES NETO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/05/2024 | WELLITON FILGUEIRA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| 28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
| 28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
#Cultura
Há 2 ano(s)
#Cultura
Há 2 ano(s)
| Nome artístico | Nome | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação | Mais |
|---|
| Nome do equipamento | Endereço | Horário |
|---|---|---|
| casa da cultura | rua maria barbosa - CENTRO | segunda-Feira a sexta-feira das: 08: 30 ás 10:00 horas |
| VIRGULINO SOM | rua maria DO SOCORRO SILVA DE SA, 228 - DNCS | 09:00HS ÀS 2:00HS) |
| VIRGULINO SOM | rua maria DO SOCORRO SILVA DE SA, 228 - DNCS | 09:00HS ÀS 2:00HS) |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | WymSkPhN |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | WymSkPhN |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
| WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |

ENDEREÇO
CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL SHAOLIM, nº S/N CENTRO, CEP: 58770-000, COREMAS - PB
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 12H.
CONTATOS
83999.051.131